Похоже, автор обсуждает возможность того, что в предстоящей игре Pokemon Legends: ZA будет больший Покедекс, чем в ее предшественнице, Pokemon Legends: Arceus. Текущий покедекс в Pokemon Legends: Arceus содержит 242 записи, но поскольку новая игра основана на 6-м покемоне и трех его разделах покемонов, в ZA может быть включено больше покемонов, чем в Arceus. Однако также возможно, что не все покемоны шестого поколения попадут в игру. Только время покажет наверняка!
Присоединяйся к каналу CryptoMoon! Самые свежие и актуальные новости мира криптовалют ждут тебя! Не упусти шанс быть в курсе всех трендов и инсайдов. 👇
CryptoMoon Telegram
С момента дебюта оригинального покемона с его 151 записью покемонов, франшиза пережила огромный рост, с бесчисленным количеством новых дополнений к ее обширному списку. Напротив, Pokemon Legends: Arceus использует уникальный подход, повторно посещая старый регион, не являясь римейком или обновлением, и, соответственно, его Pokédex представляет собой особую коллекцию существ.
В «Pokémon Legends: Arceus» мы вновь посещаем регион Синно, который составляет значительную часть списка покемонов четвертого поколения. Однако некоторые записи относятся и к более поздним или более ранним поколениям. Интересно, что в игре этот регион называется Хисуи, вдохновленным Хоккайдо из древней японской истории. Это изменение названия связано с функцией путешествия во времени, поскольку Синно — это термин, который был придуман позже на временной шкале покемонов.
Количество покемонов в Legends: Pokédex Arceus
Впечатляющее число, но не самое большое в истории франчайзинга
В игре Legends: Arceus можно обнаружить 242 различных покемона. Это значительный рост по сравнению со 151 записью в классических названиях «Red» и «Blue». Однако ему не хватает 400 покемонов, найденных в «Скарлет» и «Вайолет». Несмотря на то, что Arceus принадлежит к тому же поколению, что и «Diamond» и «Pearl», «Arceus» значительно расширяет сферу действия предыдущих игр, в каждой из которых фигурировал 151 покемон.
Как заядлый геймер, я рад сообщить, что некоторые любимые покемоны четвертого поколения, такие как Шинкс, Гибл и трое стартовых игроков, снова украшают наше присутствие в Legends: Arceus. Это неудивительно, поскольку многие фанаты ждали их возвращения. Интересно, что легендарные покемоны других поколений, в том числе из «Сил природы» 5-го поколения, присоединяются к веселью в этом увлекательном приключении. Немного неожиданно в нашу коллекцию добавлены такие закуски, как Синдаквил и Ошавотт. Однако, похоже, многолетний любимец Чармандер взял перерыв в этой части.
Все покемоны в легендах: Арсеус
Странная запись
Как преданный фанат, я заметил интригующую разницу между «Legends: Arceus» и другими покедексами. В то время как большинство покедексов начинают свои записи со стартовых покемонов этого региона, ««Legends: Arceus»» идет по уникальному пути. Все начинается с Роулета, относительно второстепенного покемона из 7-го поколения, вместо Чимчара, Пиплапа и Туртвига на переднем плане. Однако причина этого становится яснее к концу Покедекса. Этот последний раздел в основном посвящен легендарным покемонам, согласно традиции, установленной другими статьями серии.
# | Покемон | Тип |
001 | Роулет | Трава/Полет |
002 | Датрикс | Трава/Полет |
003 | Хисиуан Десидуай | Трава/Боевые действия |
004 | Синдаквил | Огонь |
005 | Килава | Огонь |
006 | Хисиуан Тайфлозия | Огонь/Призрак |
007 | Ошавотт | Вода |
008 | Девотт | Вода |
009 | Самюротт | Вода/Темный |
010 | Бидуф | Нормальный |
011 | Бибарел | Обычный/Вода |
012 | Звездный | Нормальный/летающий |
013 | Старавиа | Нормальный/летающий |
014 | Стараптор | Нормальный/летающий |
015 | Шинкс | Электрический |
016 | Люксио | Электрический |
017 | Люксрей | Электрический |
018 | Вурмпл | Ошибка |
019 | Силкун | Ошибка |
020 | Красиво | Ошибка/летающий |
021 | Каскон | Ошибка |
022 | Дастокс | Ошибка/яд |
023 | Понита | Огонь |
024 | Рапидаш | Огонь |
025 | Иви | Нормальный |
026 | Вапореон | Вода |
027 | Джолтеон | Электрический |
028 | Флареон | Огонь |
029 | Эспеон | Экстрасенс |
030 | Умбреон | Темный |
031 | Лифеон | Трава |
032 | Гласеон | Лед |
033 | Сильвеон | Фея |
034 | Зубат | Яд/Полет |
035 | Голбат | Яд/Полет |
036 | Кробат | Яд/Полет |
037 | Дрифлун | Призрак/Полет |
038 | Дрифблим | Призрак/Полет |
039 | Крикетот | Ошибка |
040 | Крикетюн | Ошибка |
041 | Буизел | Вода |
042 | Флотзель | Вода |
043 | Бурми | Ошибка |
044 | Вормадам | Жук/Трава, Жук/Земля, Жук/Сталь |
045 | Мотим | Ошибка/летающий |
046 | Геодуд | Камень/Земля |
047 | Гравийник | Камень/Земля |
048 | Голем | Камень/Земля |
049 | Стантлер | Нормальный |
050 | Видир | Нормальный/Психический |
051 | Манчлакс | Нормальный |
052 | Снорлакс | Нормальный |
053 | Пункты | Жук/Трава |
054 | Паразект | Жук/Трава |
055 | Пичу | Электрический |
056 | Пикачу | Электрический |
057 | Райчу | Электрический |
058 | Абра | Экстрасенс |
059 | Кадабра | Экстрасенс |
060 | Алаказам | Экстрасенс |
061 | Чимчар | Огонь |
062 | Монферно | Пожар/Тушение |
063 | Инфернейп | Пожар/Тушение |
064 | Бунири | Нормальный |
065 | Лопунный | Нормальный |
066 | Херуви | Трава |
067 | Черрим | Трава |
068 | Псайдак | Вода |
069 | Голдак | Вода |
070 | Комби | Ошибка/летающий |
071 | Веспикен | Ошибка/летающий |
072 | Скайтер | Ошибка/летающий |
073 | Кливор | Ошибка/Рок |
074 | Сцизор | Жук/Сталь |
075 | Геракросс | Ошибка/Борьба |
076 | Мим младший. | Экстрасенс/Фея |
077 | Мистер Мим | Экстрасенс/Фея |
078 | Айпом | Нормальный |
079 | Амбипом | Нормальный |
080 | Магикарп | Вода |
081 | Гьярадос | Вода/Полет |
082 | Шеллос | Вода |
083 | Гастродон | Вода/Земля |
084 | Квилфиш | Тьма/Яд |
085 | Оверквил | Тьма/Яд |
086 | Счастья | Нормальный |
087 | Ченси | Нормальный |
088 | Блисси | Нормальный |
089 | Будев | Трава/Яд |
090 | Розелия | Трава/Яд |
091 | Розерад | Трава/Яд |
092 | Карнивин | Трава |
093 | Петилил | Трава |
094 | Хисуиан Лиллигант | Трава/Боевые действия |
095 | Тангела | Трава |
096 | Танрост | Трава |
097 | Барбоах | Вода/Земля |
098 | Вискэш | Вода/Земля |
099 | Кроаганк | Яд/Борьба |
100 | Токсикроак | Яд/Борьба |
101 | Ральты | Экстрасенс/Фея |
102 | Кирлия | Экстрасенс/Фея |
103 | Гардевуар | Экстрасенс/Фея |
104 | Галлада | Психика/Боевые действия |
105 | Янма | Ошибка/летающий |
106 | Янмега | Ошибка/летающий |
107 | Бегемоты | Земля |
108 | Гиппоудон | Земля |
109 | Пачирису | Электрический |
110 | Вонючий | Ядовитый/Темный |
111 | Скунтанк | Ядовитый/Темный |
112 | Теддиурса | Нормальный |
113 | Урсаринг | Нормальный |
114 | Урсалуна | Земля/Нормальный |
115 | Гуми | Дракон |
116 | Хисуиан Слиггу | Дракон/Сталь |
117 | Хисуиан Гудра | Дракон/Сталь |
118 | Оникс | Камень/Земля |
119 | Стиликс | Сталь/Земля |
120 | Райхорн | Земля/Камень |
121 | Райдон | Земля/Камень |
122 | Райпериор | Земля/Камень |
123 | Бонсли | Рок |
124 | Судовудо | Рок |
125 | Ликитунг | Нормальный |
126 | Ликиликки | Нормальный |
127 | Тогепи | Фея |
128 | Тогетик | Фея/Полет |
129 | Тогекисс | Фея/Полет |
130 | Туртвиг | Трава |
131 | Гротл | Трава |
132 | Тортерра | Трава/земля |
133 | Поригон | Нормальный |
134 | Поригон2 | Нормальный |
135 | Поригон3 | Нормальный |
136 | Гастли | Призрак/Яд |
137 | Призрак | Призрак/Яд |
138 | Генгар | Призрак/Яд |
139 | Спиритомб | Призрак/Тьма |
140 | Меркроу | Темный/Полет |
141 | Хончкроу | Темный/Полет |
142 | Неизвестный | Экстрасенс |
143 | Сфил | Лед/Вода |
144 | Силео | Лед/Вода |
145 | Валрейн | Лед/Вода |
146 | Реморейд | Вода |
147 | Октиллерия | Вода |
148 | Скорупи | Яд/Ошибка |
149 | Драпион | Ядовитый/Темный |
150 | Хисуиан Гроулит | Огонь/Рок |
151 | Хисуианский арканин | Огонь/Рок |
152 | Гламеоу | Нормальный |
153 | Пуругли | Нормальный |
154 | Мачоп | Боевые действия |
155 | Мачоке | Боевые действия |
156 | Мачамп | Боевые действия |
157 | Чатот | Нормальный/летающий |
158 | Сумеречный череп | Призрак |
159 | Дасклопы | Призрак |
160 | Сумерки | Призрак |
161 | Пиплуп | Вода |
162 | Принплуп | Вода |
163 | Эмполеон | Вода/Сталь |
164 | Мантик | Вода/Полет |
165 | Мантин | Вода/Полет |
166 | Баскулин | Вода |
167 | Баскулегион | Вода/Призрак |
168 | Вульпикс | Огонь |
168 | Алолан Вульпикс | Лед |
169 | Найнтейлес | Огонь |
169 | Алолан Нинеталес | Лед/Фея |
170 | Тентакул | Вода/Яд |
171 | Тентажесточайший | Вода/Яд |
172 | Финнеон | Вода |
173 | Люминеон | Вода |
174 | Мэгби | Огонь |
175 | Магмар | Огонь |
176 | Магмортар | Огонь |
177 | Магнемит | Электрические/Сталь |
178 | Магнетон | Электрические/Сталь |
179 | Магнезона | Электрические/Сталь |
180 | Бронзор | Сталь/Психика |
181 | Бронзонг | Сталь/Психика |
182 | Элекид | Электрический |
183 | Электробазз | Электрический |
184 | Элективир | Электрический |
185 | Глигар | Земля/Полет |
186 | Глискор | Земля/Полет |
187 | Гибл | Дракон/Земля |
188 | Габит | Дракон/Земля |
189 | Гарчомп | Дракон/Земля |
190 | Носпасс | Рок |
191 | Пробопасс | Рок/Сталь |
192 | Хисуиан Вольторб | Электрический/Травяной |
193 | Хисуианский электрод | Электрический/Травяной |
194 | Ротом | Электрический/Призрачный |
195 | Чинглин | Экстрасенс |
196 | Чимечо | Экстрасенс |
197 | Мисдривус | Призрак |
198 | Мисмагиус | Призрак |
199 | Клеффа | Фея |
200 | Клефейри | Фея |
201 | Клефабл | Фея |
202 | Хисуиан Снизел | Борьба/Яд |
202 | Снизл | Тёмный/Ледяной |
203 | Снислер | Борьба/Яд |
204 | Уивил | Тёмный/Ледяной |
205 | Снорант | Лед |
206 | Глэли | Лед |
207 | Фросласс | Лед/Призрак |
208 | Кранидос | Рок |
209 | Рампардос | Рок |
210 | Шилдон | Рок/Сталь |
211 | Бастиодон | Рок/Сталь |
212 | Свинуб | Лед/Земля |
213 | Пилосвайн | Лед/Земля |
214 | Мамосвайн | Лед/Земля |
215 | Бергмит | Лед |
216 | Хисуиан Авалугг | Лед/Камень |
217 | Сновер | Лед/Трава |
218 | Абомасноу | Лед/Трава |
219 | Хисуиан Зоруа | Обычный/Призрачный |
220 | Хисуиан Зороарк | Обычный/Призрачный |
221 | Оборки | Нормальный/летающий |
222 | Хисуианский Бравиари | Экстрасенс/Полет |
223 | Риолу | Боевые действия |
224 | Лукарио | Боевые действия/Сталь |
225 | Укси | Экстрасенс |
226 | Месприт | Экстрасенс |
227 | Азельф | Экстрасенс |
228 | Хитран | Огонь/Сталь |
229 | Регигигас | Нормальный |
230 | Кресселия | Экстрасенс |
231 | Торнадус | Полет |
232 | Тундурус | Электрический/Летающий |
233 | Ландорус | Земля/Полет |
234 | Энамор | Фея/Полет |
235 | Диалга | Сталь/Дракон |
236 | Палкия | Вода/Дракон |
237 | Гиратина | Призрак/Дракон |
238 | Арсеус | Нормальный |
239 | Фиона | Вода |
240 | Манафи | Вода |
241 | Шаймин | Трава |
242 | Даркрай | Темный |
Могут ли Legends: ZA дать игрокам больший покедекс?
Legends ZA может включать в себя больше покемонов
Как заядлый геймер, я не могу не быть поражен 242 записями Pokédex, которые у нас есть на данный момент. Но с таким огромным открытым миром, который можно будет исследовать в будущих играх, таких как «Pokémon Legends: Z-A», есть много возможностей для расширения. Если эта новая игра будет следовать шаблону, заданному «Arceus», и в основном будет содержать существ, обитающих в этом регионе, то мы наверняка можем ожидать еще большего состава, чем раньше.
В отличие от 151 покемона, найденного в «Pokémon Legends: Arceus», основанной на 4-м покемоне, предстоящая игра «Z-A» основана на 6-м покемоне и включает в себя покедекс с более чем 150 записями в каждом разделе. В результате вполне вероятно, что в сиквеле «Арцея» общее количество покемонов может превысить 242, учитывая более широкий пул существ, из которых можно извлечь пользу. Однако также возможно, что не все покемоны из четвертого поколения, например, отсутствующие в «Arceus», могут быть перенесены в будущие игры, включая «Z-A».
Смотрите также
- Где найти тайник Нестора в Сталкере 2 Сердце Чернобыля
- Red Dead Redemption 1: каждая лошадь в порядке от худшей к лучшей
- Акции ENPG. Эн+: прогноз акций.
- Где найти тайник Нестора в Сталкере 2 Сердце Чернобыля
- Хронология романа артиста балета Владимира Шклярова и Марии Ширинкиной
- Объяснение концовки конклава: что означает тайна нового Папы
- Сталкер 2: Забытый тайник с добычей, руководство по Малой зоне | Сердце Чернобыля
- Обзор Hot Frosty: попытка Netflix создать пикантный рождественский фильм так же мила, как и всегда
- Основан ли Конклав на реальной истории?
- Аналитика криптовалюты PNUT: прогноз движения цен Peanut the Squirrel
2024-05-27 18:18