Как опытный игрок с многолетним опытом игры в Disney Lorcana, я должен сказать, что эти стартовые колоды просто волшебны! Каждый из них предлагает уникальное сочетание стратегии и азарта, которое держит меня в напряжении. От отважных героев, таких как Принц-сказитель, до хитрых злодеев, таких как Изма, — каждый персонаж привносит в игру новый взгляд.
Присоединяйся к каналу CryptoMoon! Самые свежие и актуальные новости мира криптовалют ждут тебя! Не упусти шанс быть в курсе всех трендов и инсайдов. 👇
CryptoMoon Telegram
Как начинающего геймера, меня привлек очаровательный мир Диснея Лоркана, где я превращаюсь в Иллюминара, владеющего силой волшебных чернил. Чтобы начать мое приключение, я предлагаю несколько стартовых колод, которые помогут мне правильно отправиться в это игровое путешествие. Летом 2023 года в первом выпуске игры «Первая глава» были представлены три таких готовых стартовых колоды. С каждым новым расширением, добавляемым в игру, в бой вступают еще две стартовые колоды. Кроме того, для тех, кто хочет постичь тонкости Disney Lorcana, был создан специальный набор «Disney Lorcana Gateway», специально предназначенный для изучения и освоения игры.
На каждой карте Disney Lorcana указан тип персонажа, определяемый его происхождением и сюжетной ролью, с такими дескрипторами, как Storyborn, Princess, Ally и т. д. Они разделены на шесть групп с цветовой кодировкой, называемых чернилами: Изумруд, Рубин, Сталь, Сапфир, Янтарь и Аметист. Каждые чернила имеют тенденцию отдавать предпочтение определенным стратегиям, и колода может содержать максимум два цвета чернил. Хотя некоторые могут недооценивать силу готовой колоды во время игры, каждая стартовая колода удивительно надежна и сбалансирована не только по сравнению с другими стартовыми колодами, но и часто удерживает свои позиции против специально созданных колод.
Каждая карта в стартовой колоде «Изумруд и Рубин» Disney Lorcana
Набор первой главы
В игре Disney Lorcana: The First Chapter стартовая колода «Изумруд и Рубин» идеальна для игроков, предпочитающих наступательную стратегию. Рубиновые карты имеют тенденцию провоцировать противников и пропагандируют смелый подход, предлагая игроку множество возможностей сорвать планы противника. С другой стороны, карты «Изумруд» обеспечивают более гибкий стиль игры, позволяя эффективно собирать знания во время игры.
Количество карт в колоде | Имя карты | Номер карты | Тип(ы) карты | Цвет чернил |
---|---|---|---|---|
2 | Герцог Везелтон, оппортунистический чиновник | 73/204 RU.1 | Сказочник, Злодей | Изумруд |
3 | Сержант Тиббс, отважный кот | 124/204 ЕН.1 | Сказочник, Элли | Рубин |
2 | Аладдин, принц Али | 69/204 RU.1 | Сказочник, Герой, Принц | Изумруд |
1 | Круэлла Де Виль, как всегда несчастна | 72/204 ЕН.1 | Сказочник, Злодей | Изумруд |
3 | Мегара, дергающая за ниточки | 87/204 ЕН.1 | Рожденный Мечтой, Элли | Изумруд |
2 | Дональд Дак, Буйная птица | 108.204 ЕН.1 | Рожденный историей | Рубин |
1 | Лефу, следователь | 112/204 RU.1 | Рожденный Мечтой, Элли | Рубин |
3 | Гораций, плохой негодяй | 79/204 RU.1 | Сказочник, Элли | Изумруд |
1 | Яго, крикливый попугай | 80/204 ЕН.1 | Сказочник, Элли | Изумруд |
2 | Джаспер, обычный мошенник | 81/204 ЕН.1 | Сказочник, Элли | Изумруд |
3 | Микки Маус, пилот парохода | 89/204 ЕН.1 | Сказочник, Герой, Капитан | Изумруд |
2 | Питер Пэн, «Никогда не приземляйся» | 91/204 ЕН.1 | Сказочник, Герой | Изумруд |
3 | Аладдин, уличная крыса | 105/204 RU.1 | Сказочник, Герой | Рубин |
3 | Понго, старый негодяй | 120/204 RU.1 | Сказочник, Герой | Рубин |
2 | Шрам, Огненный Узурпатор | 122/204 RU.1 | Сказочник, Злодей | Рубин |
3 | Безумный Шляпник, Милостивый Хозяин | 86/204 ЕН.1 | Рожденный историей | Изумруд |
2 | Капитан, полковник-лейтенант | 106/204 RU.1 | Сказочник, Союзник, Капитан | Рубин |
3 | Рапунцель распускает волосы | 121/204 RU.1 | Рожденный Мечтой, Герой, Принцесса | Рубин |
1 | Стич, Мерзость | 125/204 RU.1 | Сказочник, Герой, Инопланетянин | Рубин |
1 | Аладдин, героический преступник | 104/204 RU.1 | Рожденный Потопом, Герой | Рубин |
2 | Паническое бегство | 96/204 RU.1 | Действие | Изумруд |
2 | Порочное предательство | 100/204 РУ.1 | Действие | Изумруд |
2 | У него есть меч! | 132/204 RU.1 | Действие | Рубин |
1 | Украсть у богатых | 97/204 RU.1 | Действие | Изумруд |
3 | огонь дракона | 130/204 RU.1 | Действие | Рубин |
3 | Мать знает лучше | 95/204 RU.1 | Боевик, Песня | Изумруд |
2 | Щит добродетели | 135/204 RU.1 | Элемент | Рубин |
2 | Украденный ятаган | 102/204 RU.1 | Элемент | Изумруд |
Каждая карта стартовой колоды «Сталь и сапфир» Disney Lorcana
Набор первой главы
В стартовой колоде Disney Lorcana’s Steel and Sapphire основное внимание уделяется стратегии, а многочисленные карты предметов нарисованы сапфиром. Сталь означает крепких персонажей, способных наносить сильные атаки, обеспечивать надежную защиту и накапливать значительные знания, тогда как Сапфир означает тактические маневры и стратегическое планирование. Карты Сапфира, такие как «Аврора: Страж снов», обладают уникальными способностями, которые помогают в разработке стратегии и усиливают других персонажей.
Количество карт в колоде | Имя карты | Номер карты | Тип(ы) карты | Цвет чернил |
---|---|---|---|---|
2 | Флаундер, Голос Разума | 145/204 RU.1 | Сказочник, Элли | Сапфир |
3 | Капитан Крюк, сильный дуэлянт | 174/204 ЕН.1 | Рожденный Мечтой, Злодей, Пират, Капитан | Сталь |
2 | Головорезы, приспешники Малефисенты | 179/204 ЕН.1 | Сказочник, Элли | Сталь |
3 | Аврора, королевская принцесса | 140/204 RU.1 | Сказочник, Герой, Принцесса | Сапфир |
2 | Грамма Тала, Рассказчица | 146/204 ЕН.1 | Сказорирожденный, Наставник | Сапфир |
2 | Принц Эрик, лихой и храбрый | 187/204 ЕН.1 | Сказочник, Герой, Принц | Сталь |
2 | Жасмин, Замаскированная | 148/204 RU.1 | Сказочница, Принцесса | Сапфир |
3 | Микки Маус, детектив | 154/204 ЕН.1 | Рожденный Мечтой, Герой, Детектив | Сапфир |
2 | Геракл, настоящий герой | 181/204 ЕН.1 | Рожденный Мечтой, Герой, Принц | Сталь |
2 | Кристофф, официальный ледовый мастер | 182/204 ЕН.1 | Сказочник, Элли | Сталь |
3 | Аврора, Шиповниковая роза | 138/204 RU.1 | Сказочник, Герой, Принцесса | Сапфир |
3 | Малефисента, зловещий гость | 150/204 RU.1 | Сказочник, Злодей, Колдун | Сапфир |
1 | Аврора, Страж снов | 139/204 RU.1 | Рожденный Потопом, Герой, Принцесса | Сапфир |
1 | Малефисента, Незваный | 151/204 ЕН.1 | Рожденный Мечтой, Злодей, Колдун | Сапфир |
2 | Зверь, Упрямый | 172/204 ЕН.1 | Сказочник, Герой, Принц | Сталь |
2 | Симба, законный наследник | 190/204 ЕН.1 | Сказочник, Герой, Принц | Сталь |
2 | Муфаса, король Земель Прайда | 155/204 RU.1 | Рожденный историей, Наставник, Король | Сапфир |
1 | Шрам, Вдохновитель | 158/204 ЕН.1 | Сказочник, Злодей | Сапфир |
1 | Симба, вернувшийся король | 189/204 ЕН.1 | Сказочник, Герой, Король | Сталь |
1 | Мауи, полубог | 185/204 ЕН.1 | Сказочник, Герой, Божество | Сталь |
3 | Развивайте свой мозг | 161/204 ЕН.1 | Действие | Сапфир |
3 | Стреляйте из пушек! | 197/204 ЕН.1 | Действие | Сталь |
2 | обыскивать | 199/204 ЕН.1 | Действие | Сталь |
2 | Разгромить | 200/204 ЕН.1 | Действие | Сталь |
2 | Один прыжок вперед | 164/204 ЕН.1 | Боевик, Песня | Сапфир |
1 | Хватай свой меч | 198/204 ЕН.1 | Боевик, Песня | Сталь |
2 | Волшебный золотой цветок | 169/204 RU.1 | Элемент | Сапфир |
3 | Кокосовая корзина | 166/204 ЕН.1 | Элемент | Сапфир |
Каждая карта в стартовой колоде «Янтарь и аметист» Disney Lorcana
Набор первой главы
Как энтузиаст Disney Lorcana, я обнаружил, что колоды Amber и Amethyst обеспечивают надежный старт в обороне и идеально подходят для новичков в игре. Чернила Янтаря ориентированы на карты поддержки, а Аметист — на создание магических заклинаний. Эти колоды известны своей простотой по сравнению с другими, превосходными в сборе знаний и защите от атак противника. Эта стратегия может сильно расстроить противников, поскольку часто мешает их продвижению. Однако важно отметить, что многие карты в этой колоде сами по себе не слишком сильны, а это означает, что противники с более сильными картами персонажей могут иметь преимущество, особенно ближе к концу игры.
Количество карт в колоде | Имя карты | Номер карты | Тип(ы) карты | Цвет чернил |
---|---|---|---|---|
2 | Хэйхэй, закуска на лодке | 7/204 RU.1 | Сказочник, Элли | Янтарь |
3 | Стич, Новая собака | 22/204 RU.1 | Сказочник, Герой, Союзник | Янтарь |
3 | Олаф, дружелюбный снеговик | 52/204 RU.1 | Сказочник, Элли | Аметист |
2 | Паскаль, спутник Рапунцель | 53/204 RU.1 | Сказочник, Элли | Аметист |
3 | Минни Маус, любимая принцесса | 13/204 RU.1 | Рожденная Мечтой, Принцесса | Янтарь |
2 | Доктор Фасилье, Шарлатан | 38/204 RU.1 | Сказочник, Злодей, Колдун | Аметист |
3 | Волшебная метла, Бригада ведер | 47/204 RU.1 | Рожденный Мечтой, Метла | Аметист |
2 | Изма, алхимик | 60/204 RU.1 | Рожденный Мечтой, Злодей, Колдун | Аметист |
2 | Максимус, неустанный преследователь | 11/204 RU.1 | Рожденный Мечтой, Элли | Янтарь |
3 | Микки Маус, настоящий друг | 12/204 RU.1 | Сказочник, Герой | Янтарь |
2 | Малефисента, Колдунья | 49/204 RU.1 | Сказочник, Злодей, Колдун | Аметист |
3 | Рафики, таинственный мудрец | 54/204 RU.1 | Рожденный Мечтой, Наставник, Колдун | Аметист |
3 | Гардероб, Доверенное лицо Белль | 57/204 RU.1 | Рожденный Мечтой, Элли | Аметист |
2 | Ариэль, На человеческих ногах | 1/204 RU.1 | Сказочник, Герой, Принцесса | Янтарь |
2 | Золушка, нежная и добрая | 3/204 RU.1 | Сказочник, Герой, Принцесса | Янтарь |
1 | Аид, повелитель подземного мира | 6/204 RU.1 | Сказочник, Злодей, Божество | Янтарь |
2 | Джафар, злой колдун | 45/204 RU.1 | Рожденный Мечтой, Злодей, Колдун | Аметист |
2 | Джетсам, шпион Урсулы | 46/204 RU.1 | Сказочник, Элли | Аметист |
1 | Микки Маус, своенравный волшебник | 51/204 RU.1 | Рожденный Мечтой, Колдун | Аметист |
1 | Моана из Мотунуи | 14/204 RU.1 | Сказочник, Герой, Принцесса | Янтарь |
1 | Флотзам, шпион Урсулы | 43/204 RU.1 | Сказочник, Элли | Аметист |
1 | Свен, официальный поставщик льда | 55/204 RU.1 | Сказочник, Элли | Аметист |
1 | Доктор Фасилье, агент-провокатор | 37/204 RU.1 | Рожденный Потопом, Злодей, Колдун | Аметист |
2 | Контролируйте свой характер! | 26/204 RU.1 | Действие | Янтарь |
2 | Будь нашим гостем | 25/204 RU.1 | Боевик, Песня | Янтарь |
1 | Часть твоего мира | 30/204 RU.1 | Боевик, Песня | Янтарь |
Каждая карта стартовой колоды «Аметист и сталь» Disney Lorcana
Набор «Восхождение рожденных Потопом»
Во второй коллекции Disney Lorcana были представлены две новые стартовые колоды Rise of the Floodborn, однако эти колоды состоят не только из карт из последнего набора. Интересно, что каждая из этих стартовых колод включает в себя некоторые карты из набора «Первая глава». Это ловко демонстрирует начинающим игрокам в коллекционные карточные игры, что можно смешивать карты в колоде, если вы придерживаетесь двух разных типов чернил. В этом случае комбинация чернил Аметист и Сталь предлагает не только достаточный юмор и стратегическую глубину между картами Мерлина и Мадам Мим, но также обеспечивает колоду с постоянным потоком благодаря обилию недорогих карт, находящихся в игре в любой момент времени.
Количество карт в колоде | Имя карты | Номер карты | Тип(ы) карты | Цвет чернил |
---|---|---|---|---|
3 | Чип Чашка, Нежная Душа | 37/204 RU.2 | Сказочник, Элли | Аметист |
2 | Доктор Фасилье, опытный оппортунист | 38/204 RU.2 | Сказочник, Злодей, Колдун | Аметист |
3 | ХэйХей, Постоянное Присутствие | 43/204 РУ.2 | Рожденный Мечтой, Элли | Аметист |
3 | Куско, Разыскивается лама | 45/204 РУ.2 | Сказорирожденный, Король | Аметист |
1 | Мадам Мим, Фокс | 46/204 РУ.2 | Сказочник, Злодей, Колдун | Аметист |
3 | Мадам Мим, Змея | 49/204 RU.2 | Сказочник, Злодей, Колдун | Аметист |
2 | Мерлин, Краб | 50/204 РУ.2 | Сказочник, Наставник, Волшебник | Аметист |
3 | Мерлин, Коза | 51/204 RU.2 | Сказочник, Наставник, Волшебник | Аметист |
1 | Мерлин, Кролик | 52/204 РУ.2 | Сказочник, Наставник, Волшебник | Аметист |
1 | Мерлин, оборотень | 53/204 РУ.2 | Сказочник, Наставник, Волшебник | Аметист |
2 | Мерлин, Белка | 54/204 RU.2 | Сказочник, Наставник, Волшебник | Аметист |
2 | Заморозить | 63/204 RU.1 | Действие | Аметист |
2 | Я застрял | 63/204 РУ.2 | Действие | Аметист |
2 | Зверь, неприступный отшельник | 171/204 ЕН.2 | Рожденный Мечтой, Герой, Принц | Сталь |
2 | Бенджа, Хранитель Камня Дракона | 174/204 ЕН.2 | Рожденный историей, Наставник, Король | Сталь |
2 | Золушка, обучающийся рыцарь | 176/204 ЕН.2 | Рожденный Мечтой, Герой, Принцесса, Рыцарь | Сталь |
2 | Эли Ла Буфф, Большой Папочка | 179/204 RU.2 | Сказорирожденный, Наставник | Сталь |
2 | Геркулес, герой в обучении | 182/204 ЕН.2 | Сказочник, Герой, Принц | Сталь |
1 | Кронк, младший бурундук | 185/204 ЕН.2 | Сказочник, Элли | Сталь |
2 | Лоуренс, ревнивый слуга | 186/204 ЕН.2 | Сказочник, Элли | Сталь |
3 | Лило, Герой Галактики | 184/204 ЕН.1 | Рожденный Мечтой, Герой | Сталь |
2 | Принц Эрик, лихой и храбрый | 187/204 ЕН.1 | Сказочник, Герой, Принц | Сталь |
3 | Принц Навин, Безденежный Роял | 191/204 ЕН.2 | Сказориборн, принц | Сталь |
1 | Охотник, неохотный силовик | 194/204 ЕН.2 | Сказочник, Элли | Сталь |
2 | Принц, никогда не сдается | 195/204 RU.2 | Рожденный Мечтой, Герой, Принц | Сталь |
1 | Тиана, празднующая принцесса | 196/204 ЕН.2 | Рожденный Мечтой, Герой, Принцесса | Сталь |
3 | Тиана, старательная официантка | 197/204 ЕН.2 | Сказочник, Герой, Принцесса | Сталь |
2 | Последняя пушка | 202/204 РУ.2 | Элемент | Сталь |
2 | Мышиная броня | 203/204 РУ.2 | Элемент | Сталь |
Каждая карта стартовой колоды «Янтарь и сапфир» Disney Lorcana
Набор «Восхождение рожденных Потопом»
Как геймер, я создал интригующую смесь: колоду янтаря и сапфира «Восстание рожденных Потопом». Эта колода органично объединяет карты из «Восстания рожденных наводнением» и «Первой главы». Янтарные чернила оживляют очаровательных персонажей Семи гномов из «Восстания рожденных наводнением», а карты с сапфировыми чернилами украшают стратегические предметы. С этой колодой речь идет не только об игре в карты, но и о разработке умных стратегий. Дух товарищества среди Семи Гномов и положительные эффекты, предоставляемые предметами, делают освоение этой колоды довольно сложной задачей, но награды того стоят!
Количество карт в колоде | Имя карты | Номер карты | Тип(ы) карты | Цвет чернил |
---|---|---|---|---|
2 | Застенчивый, безнадежный романтик | 1/204 РУ.2 | Сказочник, Союзник, Семь гномов | Янтарь |
1 | Кристофер Робин, искатель приключений | 2/204 RU.2 | Рожденный Мечтой, Герой | Янтарь |
2 | Док, лидер семи гномов | 5/204 РУ.2 | Сказочник, Союзник, Семь гномов | Янтарь |
2 | Вялый, всегда игривый | 6/204 РУ.2 | Сказочник, Союзник, Семь гномов | Янтарь |
3 | Гастон, Баритон Булли | 8/204 RU.2 | Рожденный Мечтой, Злодей | Янтарь |
1 | Великий герцог, советник короля | 9/204 RU.2 | Сказочник, Элли | Янтарь |
3 | сварливый, вспыльчивый | 10/204 RU.2 | Сказочник, Союзник, Семь гномов | Янтарь |
2 | Веселый, Добродушный | 11/204 RU.2 | Сказочник, Союзник, Семь гномов | Янтарь |
2 | Лефу, Бамблер | 8/204 RU.1 | Сказочник, Элли | Янтарь |
3 | Сонный, дремлющий | 21/204 RU.2 | Сказочник, Союзник, Семь гномов | Янтарь |
3 | Чихающий, очень аллергичный | 22/204 РУ.2 | Сказочник, Союзник, Семь гномов | Янтарь |
2 | Белоснежка, затерянная в лесу | 23/204 RU.2 | Сказочник, Герой, Принцесса | Янтарь |
1 | Королева, командующая присутствием | 26/204 RU.2 | Рожденный Потопом, Злодей, Королева | Янтарь |
3 | Королева, царственный монарх | 27/204 RU.2 | Сказочник, Злодей, Королева | Янтарь |
2 | Красим розы в красный цвет | 30/204 РУ.2 | Боевик, Песня | Янтарь |
1 | Белль, инженер-изобретатель | 141/204 ЕН.1 | Рожденный Мечтой, Герой, Принцесса, Изобретатель | Сапфир |
3 | Круэлла Де Виль, Модный Крейсер | 144/204 RU.2 | Рожденный Мечтой, Злодей | Сапфир |
1 | Гастон, Интеллектуальная электростанция | 147/204 РУ.2 | Рожденный Флудом, Злодей | Сапфир |
1 | Хирам Флавершем, производитель игрушек | 149/204 РУ.2 | Сказориборн, изобретатель | Сапфир |
2 | Джуди Хоппс, офицер-оптимист | 152/204 РУ.2 | Сказочник, Герой | Сапфир |
3 | Сова, преподаватель логики | 156/204 RU.2 | Сказочник, Элли | Сапфир |
2 | Филоктет, наставник героев | 156/204 RU.1 | Сказорирожденный, Наставник | Сапфир |
3 | Нокк, Дух Воды | 160/204 РУ.2 | Рожденный историей | Сапфир |
1 | Винни-Пух, размышляя | 161/204 РУ.2 | Сказочник, Герой | Сапфир |
2 | Четыре дюжины яиц | 163/204 РУ.2 | Боевик, Песня | Сапфир |
2 | Запуск | 164/204 RU.2 | Действие | Сапфир |
2 | Клыкастый арбалет | 166/204 RU.2 | Элемент | Сапфир |
2 | Гамбо Горшок | 167/204 РУ.2 | Элемент | Сапфир |
3 | Pawpsicle | 169/204 RU.2 | Элемент | Сапфир |
Каждая карта стартовой колоды «Изумруд и Янтарь» Disney Lorcana
Набор Into The Inklands
В Disney Lorcana: Journeythrough the Inklands представлены карты локаций, что вызвало неоднозначную реакцию игроков. Однако этот новый элемент игрового процесса привносит в игру дополнительный стратегический уровень. Чтобы облегчить первоначальный опыт использования этой новой механики, в стартовую колоду включены только две локации, по одной для каждого цвета (янтарный и изумрудный). Примечательно, что в этих стартовых колодах центральной темой часто являются щенки далматина. Здесь представлен новый аспект игры, позволяющий игроку иметь до 99 копий карт «Виляние хвостом» в одной колоде; хотя, к счастью, сама стартовая колода не имеет этой функции.
Количество карт в колоде | Имя карты | Номер карты | Тип(ы) карты | Цвет чернил |
---|---|---|---|---|
3 | Кабби, могучий потерянный мальчик | 69/204 РУ.3 | Сказочник, Элли | Изумруд |
2 | Дон Карнаге, принц пиратов | 71/204 RU.3 | Рожденный Мечтой, Злодей, Принц, Пират | Изумруд |
2 | Флотзам, Риффрафф | 72/204 РУ.3 | Рожденный Мечтой, Элли | Изумруд |
1 | Хельга Синклер, мстительный партнер | 75/204 РУ.3 | Сказочник, Злодей | Изумруд |
2 | Гораций, плохой негодяй | 79/204 RU.1 | Сказочник, Элли | Изумруд |
2 | Джаспер, обычный мошенник | 81/204 ЕН.1 | Сказочник, Элли | Изумруд |
2 | Джетсам, Риффрафф | 76/204 РУ.3 | Рожденный Мечтой, Элли | Изумруд |
2 | Кит Клаудкикер, Крутой парень | 77/204 РУ.3 | Сказочник, Элли | Изумруд |
1 | Питер Пэн, лидер потерянных мальчиков | 82/204 РУ.3 | Рожденный Мечтой, Герой | Изумруд |
1 | Робин Гуд, Мечтатель | 84/204 ЕН.3 | Рожденный Мечтой, Герой | Изумруд |
1 | Старки, коварный пират | 88/204 RU.3 | Сказочник, Союзник, Пират | Изумруд |
2 | Уайлдкэт, Механик | 92/204 РУ.3 | Сказочник, Элли | Изумруд |
2 | Устройте хороший матч | 96/204 RU.3 | Боевик, Песня | Изумруд |
2 | Гипнотизировать | 98/204 RU.2 | Действие | Изумруд |
3 | Импровизировать | 99/204 RU.2 | Действие | Изумруд |
3 | Поместье Де Виль, поместье Круэллы | 100/204 РУ.3 | Расположение | Изумруд |
5 | Щенок далматина, виляющий хвостом | 4e/204 RU.3 | Сказориборн, Щенок | Янтарь |
3 | Кида, Атлант | 6/204 RU.3 | Сказочник, Герой, Принцесса | Янтарь |
1 | Лаки, 15-й щенок | 8/204 RU.3 | Сказориборн, Щенок | Янтарь |
2 | Нани, сестра-защитница | 12/204 RU.3 | Сказочник, Герой | Янтарь |
3 | Патч, Устрашающий щенок | 14/204 RU.3 | Сказориборн, Щенок | Янтарь |
1 | Плутон, решительный защитник | 17/204 RU.3 | Флудборн, Союзник | Янтарь |
3 | Плутон, дружелюбный пес | 18/204 RU.3 | Сказочник, Элли | Янтарь |
1 | Понго, решительный отец | 19/204 RU.3 | Сказочник, Герой | Янтарь |
3 | Ролли, голодный щенок | 21/204 RU.3 | Сказочник, Герой | Янтарь |
2 | Тинкер Белл, Щедрая Фея | 22/204 RU.3 | Сказочник, Союзник, Фея | Янтарь |
3 | Венди Дарлинг, талантливый моряк | 23/204 РУ.3 | Рожденный Мечтой, Герой | Янтарь |
2 | Никогда не приземляйтесь, Лагуна Русалок | 32/204 RU.3 | Расположение | Янтарь |
Каждая карта стартовой колоды «Рубин и Сапфир» Disney Lorcana
Набор Into The Inklands
В стартовой колоде игры «Into the Inklands» под названием «Комбинация Рубина и Сапфира» вы найдете несколько узнаваемых родственников уток, таких как Скрудж МакДак и его племянники Хьюи, Дьюи и Луи. Хотя существует множество карт с персонажами из Моаны, игроки обычно называют эту колоду «колодой Скруджа». Кроме того, в этом наборе также появляются Уэбби Вандерквак, Делла Дак и Джайро Гирлоуз.
Количество карт в колоде | Имя карты | Номер карты | Тип(ы) карты | Цвет чернил |
---|---|---|---|---|
3 | Делла Дак, неудержимая мама | 106/204 РУ.3 | Сказочник, Элли | Рубин |
3 | ХэйХей, Случайный исследователь | 107/204 РУ.3 | Сказочник, Элли | Рубин |
3 | Какамора, грозный моряк | 111/204 РУ.3 | Сказорирожденный, Пират | Рубин |
3 | Мауи, Парящий полубог | 113/204 РУ.3 | Сказочник, Герой, Божество | Рубин |
2 | Минни Маус, всегда стильная | 116/204 RU.1 | Сказочник, Герой | Рубин |
1 | Моана, прирожденный лидер | 116/204 РУ.3 | Рожденный Потопом, Герой, Принцесса, Капитан | Рубин |
3 | Моана, неустрашимая путешественница | 117/204 РУ.3 | Сказочник, Герой, Принцесса | Рубин |
1 | Симба, лоскутный детеныш | 123/204 РУ.3 | Сказочник, Герой, Принц | Рубин |
3 | Уэбби Вандерквак, Утка-энтузиаст | 127/204 РУ.3 | Сказочник, Элли | Рубин |
2 | огонь дракона | 130/204 RU.1 | Действие | Рубин |
2 | Путешествие | 131/204 РУ.3 | Действие | Рубин |
1 | Рыболовный крючок Мауи | 132/204 РУ.3 | Элемент | Рубин |
2 | Шумерский талисман | 133/204 РУ.3 | Элемент | Рубин |
3 | Аграба, Рынок | 134/204 RU.3 | Расположение | Рубин |
2 | Когсворт, «Говорящие часы» | 143/204 РУ.2 | Сказочник, Элли | Сапфир |
2 | Дьюи, эффектный племянник | 139/204 РУ.3 | Рожденный Мечтой, Элли | Сапфир |
2 | Дюк Уизелтон, мелкий мошенник | 146/204 РУ.2 | Рожденный историей | Сапфир |
2 | Флинтхарт Гломголд, Одинокий обманщик | 140/204 РУ.3 | Сказочник, Злодей | Сапфир |
3 | Флаундер, Голос Разума | 145/204 RU.1 | Сказочник, Элли | Сапфир |
3 | Грамма Тала, Хранительница древних историй | 142/204 РУ.3 | Сказорирожденный, Наставник | Сапфир |
1 | Гиро-Гирлоуз, Гаджет-Вундеркинд | 144/204 РУ.3 | Сказочник, Союзник, Изобретатель | Сапфир |
1 | Хьюи, сообразительный племянник | 145/204 РУ.3 | Сказочник, Элли | Сапфир |
3 | Луи, холодный племянник | 149/204 RU.3 | Рожденный Мечтой, Элли | Сапфир |
2 | Горничная Мэриан, восхитительная мечтательница | 150/204 РУ.3 | Сказочница, Принцесса | Сапфир |
1 | Скрудж МакДак, самая богатая утка в мире | 154/204 RU.3 | Сказочник, Герой | Сапфир |
2 | Скрудж МакДак, дядя Денежные мешки | 155/204 RU.3 | Рожденный Мечтой, Герой | Сапфир |
2 | Дверь Хранилища | 167/204 РУ.3 | Элемент | Сапфир |
2 | Монтунуи, Райский остров | 170/204 РУ.3 | Расположение | Сапфир |
Каждая карта в стартовой колоде «Янтарь и аметист» Disney Lorcana
Набор «Возвращение Урсулы»
В историях «Первая глава» и «Возвращение Урсулы» колода «Янтарь и аметист», ныне известная как колода «Мадригал Магия», предлагает уникальную крутить. Эта колода в основном состоит из персонажей, принадлежащих к семейству Мадригал из анимационного фильма Диснея «Энканто». Даже на карточке локации изображен сам Каса Мадригал. Хотя признание «Encanto», возможно, не является универсальным, эта колода демонстрирует прекрасно сбалансированное сочетание игровых механик, которые дополняют друг друга, помогая игрокам понять, как эффективно тактически комбинировать различные карты.
Количество карт в колоде | Имя карты | Номер карты | Тип(ы) карты | Цвет чернил |
---|---|---|---|---|
3 | Агустин Мадригал, «Неуклюжий папаша» | 1/204 RU.4 | Сказорирожденный, Наставник, Мадригал | Янтарь |
1 | Ариэль, Поющая Русалка | 3/204 RU.4 | Сказочник, Герой, Принцесса | Янтарь |
2 | Феликс Мадригал, веселый семьянин | 9/204 RU.4 | Сказорирожденный, Союзник, Мадригал | Янтарь |
2 | Джульета Мадригал, превосходный повар | 13/204 RU.4 | Сказорирожденный, Наставник, Мадригал | Янтарь |
2 | Микки Маус, лидер группы | 15/204 RU.4 | Сказочник, Герой | Янтарь |
1 | Мирабель Мадригал, Дар семьи | 18/204 RU.4 | Рожденный Мечтой, Герой, Мадригал | Янтарь |
3 | Мирабель Мадригал, Искательница пророчеств | 19/204 RU.4 | Рассказчик, Герой, Мадригал | Янтарь |
3 | Принц Эрик, принц-мореплаватель | 21/204 RU.4 | Рожденный Мечтой, Герой, Принц | Янтарь |
2 | Ролли, голодный щенок | 21/204 RU.3 | Сказориборн, Щенок | Янтарь |
2 | Себастьян, придворный композитор | 19/204 RU.1 | Сказочник, Элли | Янтарь |
3 | Стич, инопланетный танцор | 23/204 RU.4 | Сказочник, Герой, Инопланетянин | Янтарь |
2 | Исцели то, что было больно | 26/204 RU.3 | Боевик, Песня | Янтарь |
2 | Исцеляющее сияние | 28/204 RU.1 | Действие | Янтарь |
1 | Посмотрите на эту семью | 28/204 RU.4 | Боевик, Песня | Янтарь |
2 | Затерянный в лесу | 29/204 RU.4 | Боевик, Песня | Янтарь |
3 | Антонио Мадригал, эксперт по животным | 35/204 RU.4 | Сказорирожденный, Союзник, Мадригал | Аметист |
1 | Бруно Мадригал, «Из тени» | 38/204 RU.4 | Сказорирожденный, Союзник, Мадригал | Аметист |
2 | Камило Мадригал, шутник | 40/204 РУ.4 | Сказорирожденный, Союзник, Мадригал | Аметист |
2 | Долорес Мадригал, «Легкая слушательница» | 41/204 РУ.4 | Сказорирожденный, Союзник, Мадригал | Аметист |
3 | Эльза, королева-регент | 40/204 RU.1 | Сказочник, Герой, Королева, Колдун | Аметист |
2 | ХэйХей, Постоянное Присутствие | 43/204 РУ.2 | Рожденный Мечтой, Элли | Аметист |
1 | Изабела Мадригал, Золотое дитя | 45/204 РУ.4 | Сказорирожденный, Союзник, Мадригал | Аметист |
2 | Луиза Мадригал, Магически Сильная | 47/204 RU.4 | Сказорирожденный, Союзник, Мадригал | Аметист |
3 | Зефир, Ужасающий снеговик | 51/204 RU.4 | Сказочник, Элли | Аметист |
